Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
27.10.2023 02:01 10
28.10.2023 18:05 10.1
9.10.2023 03:06 10.2
7.10.2023 10:52 10.3
8.10.2023 16:06 10.3
29.10.2023 16:56 10.3
25.10.2023 03:02 10.5
16.2.2026 23:42 10.5
9.1.2024 19:23 10.6
1.11.2023 08:55 10.6
4.1.2024 04:49 10.6
24.10.2023 08:41 10.7
31.10.2023 06:38 10.7
11.10.2023 06:24 10.7
3.11.2023 05:33 10.8

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
25. 12. 2023 12.1507
26. 12. 2023 12.1637
22. 10. 2023 12.4014
14. 10. 2023 12.7778
26. 10. 2023 12.7802
16. 2. 2026 12.8352
24. 10. 2023 12.8996
24. 9. 2023 12.9452
31. 10. 2023 12.9468
27. 10. 2023 12.9694
15. 2. 2026 13.0282
11. 10. 2023 13.0327
7. 10. 2023 13.0592
25. 10. 2023 13.0725
5. 11. 2023 13.082
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
19.6.2024 13:46 35.5
14.4.2026 11:24 35.3
29.4.2026 10:37 34.3
30.4.2026 11:04 34.2
28.4.2026 12:32 34.1
9.4.2026 09:13 34
21.4.2026 09:47 34
10.4.2026 08:19 33.9
8.4.2026 15:28 33.7
20.4.2026 11:22 33.7
13.4.2026 09:18 33.6
15.4.2026 14:52 33.5
23.4.2026 13:21 33.5
24.4.2026 14:27 33.4
18.6.2024 14:11 33.3

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
29. 4. 2026 33.1915
30. 4. 2026 33.0069
9. 4. 2026 32.7889
10. 4. 2026 32.7549
28. 4. 2026 32.6708
8. 4. 2026 32.6353
20. 4. 2026 32.5254
13. 4. 2026 32.407
11. 4. 2026 32.3181
14. 4. 2026 32.2944
12. 4. 2026 31.9889
15. 4. 2026 31.9181
27. 4. 2026 31.8764
21. 4. 2026 31.8528
19. 4. 2026 31.8507