Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
27.10.2023 02:01 10
28.10.2023 18:05 10.1
9.10.2023 03:06 10.2
7.10.2023 10:52 10.3
8.10.2023 16:06 10.3
29.10.2023 16:56 10.3
25.10.2023 03:02 10.5
16.2.2026 23:42 10.5
9.1.2024 19:23 10.6
1.11.2023 08:55 10.6
4.1.2024 04:49 10.6
24.10.2023 08:41 10.7
31.10.2023 06:38 10.7
11.10.2023 06:24 10.7
3.11.2023 05:33 10.8

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
25. 12. 2023 12.1507
26. 12. 2023 12.1637
22. 10. 2023 12.4014
14. 10. 2023 12.7778
26. 10. 2023 12.7802
16. 2. 2026 12.8352
24. 10. 2023 12.8996
24. 9. 2023 12.9452
31. 10. 2023 12.9468
27. 10. 2023 12.9694
15. 2. 2026 13.0282
11. 10. 2023 13.0327
7. 10. 2023 13.0592
25. 10. 2023 13.0725
5. 11. 2023 13.082
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
19.6.2024 13:46 35.5
18.6.2024 14:11 33.3
20.8.2023 17:05 32.1
21.8.2023 15:03 31.8
22.8.2023 15:29 31.6
30.5.2024 18:22 31.2
27.5.2024 11:20 30.9
31.5.2024 10:36 30.5
6.6.2024 11:09 30.2
5.6.2024 15:07 30.2
17.6.2024 16:07 30
3.6.2024 11:48 30
23.8.2023 17:01 29.8
23.5.2024 13:56 29.8
26.6.2025 11:16 29.7

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
18. 6. 2024 28.0576
30. 5. 2024 27.8634
31. 5. 2024 27.4993
27. 5. 2024 27.1592
3. 6. 2024 26.8849
21. 5. 2024 26.8697
22. 5. 2024 26.5912
23. 5. 2024 26.4396
19. 3. 2024 26.3972
28. 5. 2024 26.3754
24. 5. 2024 26.2982
19. 6. 2024 26.257
6. 3. 2024 26.2423
7. 3. 2024 26.1613
8. 3. 2024 26.1004