Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
27.10.2023 02:01 10
28.10.2023 18:05 10.1
9.10.2023 03:06 10.2
7.10.2023 10:52 10.3
8.10.2023 16:06 10.3
29.10.2023 16:56 10.3
25.10.2023 03:02 10.5
16.2.2026 23:42 10.5
9.1.2024 19:23 10.6
1.11.2023 08:55 10.6
4.1.2024 04:49 10.6
24.10.2023 08:41 10.7
31.10.2023 06:38 10.7
11.10.2023 06:24 10.7
3.11.2023 05:33 10.8

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
25. 12. 2023 12.1507
26. 12. 2023 12.1637
22. 10. 2023 12.4014
14. 10. 2023 12.7778
26. 10. 2023 12.7802
16. 2. 2026 12.8352
24. 10. 2023 12.8996
24. 9. 2023 12.9452
31. 10. 2023 12.9468
27. 10. 2023 12.9694
15. 2. 2026 13.0282
11. 10. 2023 13.0327
7. 10. 2023 13.0592
25. 10. 2023 13.0725
5. 11. 2023 13.082
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
16.6.2026 14:56 47.4
17.6.2026 11:01 47.2
22.6.2026 10:32 47.1
18.6.2026 10:47 47
23.6.2026 09:38 46.5
19.6.2026 08:53 46.2
25.6.2026 12:51 44.1
24.6.2026 13:45 44
21.6.2026 11:26 43.9
20.6.2026 20:02 43.6
26.6.2026 11:17 42.9
19.6.2024 13:46 35.5
14.4.2026 11:24 35.3
2.6.2026 09:28 35.2
1.6.2026 14:23 35.2

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
17. 6. 2026 44.6338
22. 6. 2026 44.3423
18. 6. 2026 44.1625
19. 6. 2026 43.8708
20. 6. 2026 42.731
23. 6. 2026 42.6958
21. 6. 2026 42.6708
24. 6. 2026 41.5403
25. 6. 2026 41.4278
26. 6. 2026 40.9577
16. 6. 2026 38.6486
1. 6. 2026 34.0676
28. 5. 2026 33.8859
27. 5. 2026 33.8542
29. 5. 2026 33.7569