| Dříve touto dobou | ||
| 18. 8. 2026 | - | |
| 17. 8. 2026 | - | |
| 16. 8. 2026 | 38.5 °C | |
| 15. 8. 2026 | - | |
| 14. 8. 2026 | - | |
| Statistika | |
| Umístění: | Brno datové centrum |
| Počet měření: | 214 915 |
| Měřeno od: | 28.6.2023 00:05 |
| Nejvyšší teplota: | 47.4 °C - 16.6.2026 14:56 |
| Nejnižší teplota: | 10 °C - 27.10.2023 02:01 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 42.4 °C | Průměr: 44.66 °C | Max.: 47 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.