| Dříve touto dobou | ||
| 7. 2. 2026 | - | |
| 6. 2. 2026 | 22.6 °C | |
| 5. 2. 2026 | - | |
| 4. 2. 2026 | - | |
| 3. 2. 2026 | 21.4 °C | |
| Statistika | |
| Umístění: | Brno datové centrum |
| Počet měření: | 201 393 |
| Měřeno od: | 28.6.2023 00:05 |
| Nejvyšší teplota: | 35.5 °C - 19.6.2024 13:46 |
| Nejnižší teplota: | 10 °C - 27.10.2023 02:01 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 14.8 °C | Průměr: 15.1 °C | Max.: 15.3 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.