| Dříve touto dobou | ||
| 16. 4. 2026 | 32.5 °C | |
| 15. 4. 2026 | 33.2 °C | |
| 14. 4. 2026 | - | |
| 13. 4. 2026 | - | |
| 12. 4. 2026 | 32.4 °C | |
| Statistika | |
| Umístění: | Brno datové centrum |
| Počet měření: | 206 034 |
| Měřeno od: | 28.6.2023 00:05 |
| Nejvyšší teplota: | 35.5 °C - 19.6.2024 13:46 |
| Nejnižší teplota: | 10 °C - 27.10.2023 02:01 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 30.3 °C | Průměr: 31.41 °C | Max.: 32.8 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.