| Dříve touto dobou | ||
| 17. 7. 2026 | - | |
| 16. 7. 2026 | - | |
| 15. 7. 2026 | 41.1 °C | |
| 14. 7. 2026 | - | |
| 13. 7. 2026 | - | |
| Statistika | |
| Umístění: | Brno datové centrum |
| Počet měření: | 212 605 |
| Měřeno od: | 28.6.2023 00:05 |
| Nejvyšší teplota: | 47.4 °C - 16.6.2026 14:56 |
| Nejnižší teplota: | 10 °C - 27.10.2023 02:01 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 38.9 °C | Průměr: 40.32 °C | Max.: 41.5 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.