| Dříve touto dobou | ||
| 16. 1. 2026 | 13.8 °C | |
| 15. 1. 2026 | 13.5 °C | |
| 14. 1. 2026 | - | |
| 13. 1. 2026 | - | |
| 12. 1. 2026 | 13.6 °C | |
| Statistika | |
| Umístění: | Brno datové centrum |
| Počet měření: | 199 896 |
| Měřeno od: | 28.6.2023 00:05 |
| Nejvyšší teplota: | 35.5 °C - 19.6.2024 13:46 |
| Nejnižší teplota: | 10 °C - 27.10.2023 02:01 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 12.8 °C | Průměr: 14.79 °C | Max.: 18.7 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.