| Dříve touto dobou | ||
| 4. 12. 2025 | 15.7 °C | |
| 3. 12. 2025 | 14.6 °C | |
| 2. 12. 2025 | - | |
| 1. 12. 2025 | - | |
| 30. 11. 2025 | 16.5 °C | |
| Statistika | |
| Umístění: | Brno datové centrum |
| Počet měření: | 196 794 |
| Měřeno od: | 28.6.2023 00:05 |
| Nejvyšší teplota: | 35.5 °C - 19.6.2024 13:46 |
| Nejnižší teplota: | 10 °C - 27.10.2023 02:01 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 14.8 °C | Průměr: 15.92 °C | Max.: 17.3 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.